Precios de la luz
Consulta cómo cambia el precio de la luz a lo largo del día seleccionado. Compara la media y los intervalos de menor y mayor precio.
Resumen del día
domingo, 13 de septiembre de 2026 · Península · Europe/Madrid
PVPC · término de energía, sin impuestos. No es el precio de una tarifa de mercado libre ni el total de una factura.
- Media del día
- 0,1458 €/kWh Ponderada por duración
- Mínimo del día
- 0,0018 €/kWh 11:00 +02:00 – 12:00 +02:00
- Máximo del día
- 0,2969 €/kWh 20:00 +02:00 – 21:00 +02:00
Desliza la gráfica para ver todo el día
Niveles respecto a la media del día: normal dentro del ±20 %, bajo por debajo y alto por encima del margen.
Red Eléctrica (ESIOS), indicador 1001 · Término de energía activa del PVPC 2.0TD. 24 intervalos · €/kWh · Sin impuestos.
Fuente oficial ESIOS · Descargado: 14/09/2026 03:52 UTC · Actualización de origen: 13/09/2026 18:46 UTC.
Precio de la luz por horas
Cada fila muestra el intervalo oficial disponible, con su hora de inicio y fin. Término de energía del PVPC, sin impuestos. Media del día: 0,1458 €/kWh.
Bajo: más de un 20 % por debajoNormal: dentro del ±20 %Alto: más de un 20 % por encima
Niveles relativos a la media de este día: un precio bajo aquí no implica que sea barato frente a otros días.
13/09/2026 · Península · Europe/Madrid · 24 intervalos · Red Eléctrica (ESIOS), indicador 1001 · Término de energía activa del PVPC 2.0TD. Las horas repetidas indican UTC para distinguirlas.
| Hora | PVPC |
|---|---|
| 00:00 a 00:59h | 0,2213 €/kWhAlto |
| 01:00 a 01:59h | 0,2162 €/kWhAlto |
| 02:00 a 02:59h | 0,2144 €/kWhAlto |
| 03:00 a 03:59h | 0,2039 €/kWhAlto |
| 04:00 a 04:59h | 0,1946 €/kWhAlto |
| 05:00 a 05:59h | 0,2038 €/kWhAlto |
| 06:00 a 06:59h | 0,2084 €/kWhAlto |
| 07:00 a 07:59h | 0,2308 €/kWhAlto |
| 08:00 a 08:59h | 0,2011 €/kWhAlto |
| 09:00 a 09:59h | 0,0908 €/kWhBajo |
| 10:00 a 10:59h | 0,0018 €/kWhBajo |
| 11:00 a 11:59h | 0,0018 €/kWhBajo |
| Hora | PVPC |
|---|---|
| 12:00 a 12:59h | 0,0139 €/kWhBajo |
| 13:00 a 13:59h | 0,0129 €/kWhBajo |
| 14:00 a 14:59h | 0,0115 €/kWhBajo |
| 15:00 a 15:59h | 0,0149 €/kWhBajo |
| 16:00 a 16:59h | 0,0122 €/kWhBajo |
| 17:00 a 17:59h | 0,0107 €/kWhBajo |
| 18:00 a 18:59h | 0,0867 €/kWhBajo |
| 19:00 a 19:59h | 0,2292 €/kWhAlto |
| 20:00 a 20:59h | 0,2969 €/kWhAlto |
| 21:00 a 21:59h | 0,2947 €/kWhAlto |
| 22:00 a 22:59h | 0,2735 €/kWhAlto |
| 23:00 a 23:59h | 0,2538 €/kWhAlto |
Cómo interpretar el precio de la luz
¿Este precio se aplica a mi contrato?
Estos datos corresponden al término de energía del PVPC, la tarifa del mercado regulado. Si tienes una tarifa de mercado libre, consulta los precios y condiciones de tu contrato. Puedes comparar tus tarifas en el simulador de factura de luz introduciendo tus propios precios.
¿Incluye impuestos y todos los conceptos de la factura?
No. Los precios se muestran en €/kWh, sin impuestos, y corresponden al término de energía. El total de la factura también depende del consumo, la potencia contratada, el alquiler del contador y otros conceptos que puedan aplicarse.
Evolución de los últimos 30 días
21/08/2026 – 19/09/2026 · Península · Europe/Madrid
Media diaria del término de energía PVPC · €/kWh · Sin impuestos.
Pasa por un punto, tócalo o enfócalo con Tab para consultar fecha y precio. En móvil, desliza la gráfica.
Medias ponderadas por la duración de los intervalos, también en días con cambio de hora. Los días sin datos quedan como huecos y no intervienen en la media.
Ver fechas y precios en tabla
| Fecha | Precio medio |
|---|---|
| 21/08/2026 | No disponible |
| 22/08/2026 | No disponible |
| 23/08/2026 | No disponible |
| 24/08/2026 | No disponible |
| 25/08/2026 | No disponible |
| 26/08/2026 | No disponible |
| 27/08/2026 | No disponible |
| 28/08/2026 | No disponible |
| 29/08/2026 | No disponible |
| 30/08/2026 | No disponible |
| 31/08/2026 | No disponible |
| 01/09/2026 | 0,1897 €/kWh |
| 02/09/2026 | 0,2036 €/kWh |
| 03/09/2026 | 0,2089 €/kWh |
| 04/09/2026 | 0,2128 €/kWh |
| 05/09/2026 | 0,1495 €/kWh |
| 06/09/2026 | 0,1592 €/kWh |
| 07/09/2026 | 0,2212 €/kWh |
| 08/09/2026 | 0,2041 €/kWh |
| 09/09/2026 | 0,1783 €/kWh |
| 10/09/2026 | 0,1961 €/kWh |
| 11/09/2026 | 0,1989 €/kWh |
| 12/09/2026 | 0,1415 €/kWh |
| 13/09/2026 · Seleccionado | 0,1458 €/kWh |
| 14/09/2026 | 0,2173 €/kWh |
| 15/09/2026 | 0,2050 €/kWh |
| 16/09/2026 | 0,1770 €/kWh |
| 17/09/2026 | 0,1824 €/kWh |
| 18/09/2026 | 0,1784 €/kWh |
| 19/09/2026 | 0,1364 €/kWh |
Fuente: ESIOS · Red Eléctrica, precios guardados. Última descarga del conjunto: 18/09/2026 18:40 UTC.