Precio de la luz hoy
El día de un vistazo y el detalle de cada intervalo.
Precios de hoy
lunes, 14 de septiembre de 2026 · Península · Europe/Madrid
PVPC · término de energía, sin impuestos. No es el precio de una tarifa de mercado libre ni el total de una factura.
- Ahora
- 0,2261 €/kWh 09:00 +02:00 – 10:00 +02:00
- Media del día
- 0,2173 €/kWh Ponderada por duración
- Mínimo del día
- 0,0580 €/kWh 14:00 +02:00 – 15:00 +02:00
- Máximo del día
- 0,4313 €/kWh 20:00 +02:00 – 21:00 +02:00
Desliza la gráfica para ver todo el día
Niveles respecto a la media del día: normal dentro del ±20 %, bajo por debajo y alto por encima del margen.
Red Eléctrica (ESIOS), indicador 1001 · Término de energía activa del PVPC 2.0TD. 24 intervalos · €/kWh · Sin impuestos.
Fuente oficial ESIOS · Descargado: 14/09/2026 03:52 UTC · Actualización de origen: 13/09/2026 18:46 UTC.
Precios por intervalo
Término de energía del PVPC, sin impuestos. Media del día: 0,2173 €/kWh.
Bajo: más de un 20 % por debajoNormal: dentro del ±20 %Alto: más de un 20 % por encima
Niveles relativos a la media de este día: un precio bajo aquí no implica que sea barato frente a otros días.
14/09/2026 · Península · Europe/Madrid · 24 intervalos · Red Eléctrica (ESIOS), indicador 1001 · Término de energía activa del PVPC 2.0TD. Las horas repetidas indican UTC para distinguirlas.
| Hora | PVPC |
|---|---|
| 00:00 a 00:59h | 0,1991 €/kWhNormal |
| 01:00 a 01:59h | 0,1917 €/kWhNormal |
| 02:00 a 02:59h | 0,1854 €/kWhNormal |
| 03:00 a 03:59h | 0,1825 €/kWhNormal |
| 04:00 a 04:59h | 0,1850 €/kWhNormal |
| 05:00 a 05:59h | 0,1953 €/kWhNormal |
| 06:00 a 06:59h | 0,2325 €/kWhNormal |
| 07:00 a 07:59h | 0,3051 €/kWhAlto |
| 08:00 a 08:59h | 0,3319 €/kWhAlto |
| 09:00 a 09:59h | 0,2261 €/kWhNormal |
| 10:00 a 10:59h | 0,2054 €/kWhNormal |
| 11:00 a 11:59h | 0,1366 €/kWhBajo |
| Hora | PVPC |
|---|---|
| 12:00 a 12:59h | 0,1210 €/kWhBajo |
| 13:00 a 13:59h | 0,1263 €/kWhBajo |
| 14:00 a 14:59h | 0,0580 €/kWhBajo |
| 15:00 a 15:59h | 0,0735 €/kWhBajo |
| 16:00 a 16:59h | 0,0929 €/kWhBajo |
| 17:00 a 17:59h | 0,1277 €/kWhBajo |
| 18:00 a 18:59h | 0,2659 €/kWhAlto |
| 19:00 a 19:59h | 0,3525 €/kWhAlto |
| 20:00 a 20:59h | 0,4313 €/kWhAlto |
| 21:00 a 21:59h | 0,4133 €/kWhAlto |
| 22:00 a 22:59h | 0,3153 €/kWhAlto |
| 23:00 a 23:59h | 0,2612 €/kWhAlto |
Evolución de los últimos 30 días
16/08/2026 – 14/09/2026 · Península · Europe/Madrid
Media diaria del término de energía PVPC · €/kWh · Sin impuestos.
Pasa por un punto, tócalo o enfócalo con Tab para consultar fecha y precio. En móvil, desliza la gráfica.
Medias ponderadas por la duración de los intervalos, también en días con cambio de hora. Los días sin datos quedan como huecos y no intervienen en la media.
Ver fechas y precios en tabla
| Fecha | Precio medio |
|---|---|
| 16/08/2026 | No disponible |
| 17/08/2026 | No disponible |
| 18/08/2026 | No disponible |
| 19/08/2026 | No disponible |
| 20/08/2026 | No disponible |
| 21/08/2026 | No disponible |
| 22/08/2026 | No disponible |
| 23/08/2026 | No disponible |
| 24/08/2026 | No disponible |
| 25/08/2026 | No disponible |
| 26/08/2026 | No disponible |
| 27/08/2026 | No disponible |
| 28/08/2026 | No disponible |
| 29/08/2026 | No disponible |
| 30/08/2026 | No disponible |
| 31/08/2026 | No disponible |
| 01/09/2026 | No disponible |
| 02/09/2026 | No disponible |
| 03/09/2026 | No disponible |
| 04/09/2026 | No disponible |
| 05/09/2026 | No disponible |
| 06/09/2026 | No disponible |
| 07/09/2026 | 0,2212 €/kWh |
| 08/09/2026 | 0,2041 €/kWh |
| 09/09/2026 | 0,1783 €/kWh |
| 10/09/2026 | 0,1961 €/kWh |
| 11/09/2026 | 0,1989 €/kWh |
| 12/09/2026 | 0,1415 €/kWh |
| 13/09/2026 | 0,1458 €/kWh |
| 14/09/2026 · Seleccionado | 0,2173 €/kWh |
Fuente: ESIOS · Red Eléctrica, precios guardados. Última descarga del conjunto: 14/09/2026 04:10 UTC.